Produse:
- Productie Mobilier

- Otel Beton
- Fasonare Otel Beton
- Plase Sudate
- Tego / OSB
- Tencuiala decorativa
- Caramida Porotherm
- Caramida Brikston
- BCA
- Ciment
- Termosistem
- Sisteme de acoperisuri
- Vata minerala / Vata bazaltica
- Panouri gard / Plasa gard
- Sisteme gips carton
- Tavan casetat
- Tabla
- Tevi / Cornier
- Europrofile

Tevi / Cornier
Tevi / Cornier - Formular cerere pret tevi / cornier
Teava rectangulara
![]() |
Latime (mm) | Grosime (s) mm / Greutate kg/ml | |||||||
| a | b | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| 40 | 20 | 1,75 | 2,15 | 2,39 | - | - | - | - | |
| 50 | 30 | 2,38 | 2,93 | 3,33 | 4,25 | - | - | - | |
| 60 | 30 | 2,70 | 3,34 | 3,96 | 5,04 | - | - | - | |
| 60 | 40 | 3,01 | 3,72 | 4,43 | 5,78 | - | - | - | |
| 70 | 30 | 3,01 | 3,72 | 4,43 | 5,78 | - | - | - | |
| 80 | 40 | 3,64 | 4,51 | 5,37 | 6,93 | - | - | - | |
| 90 | 50 | - | - | 6,31 | 8,29 | 10,21 | - | - | |
| 100 | 40 | - | - | 6,16 | 8,29 | 10,21 | - | - | |
| 100 | 50 | - | - | 6,63 | 8,65 | 10,99 | - | - | |
| 100 | 60 | - | - | 7,10 | 9,28 | 11,30 | 12,85 | - | |
| 120 | 60 | - | - | 8,04 | 10,50 | 12,80 | 15,30 | 19,80 | |
| 120 | 80 | - | - | 9,08 | 11,95 | 14,75 | 17,00 | 22,90 | |
| 150 | 100 | - | - | - | 14,98 | 18,34 | 21,69 | - | |
Teava patrata
![]() |
Latime (mm) |
Grosime (s) mm / Greutate kg/ml | ||||||
| 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
| 20 | 1,13 | 1,33 | 1,60 | - | - | - | - | |
| 25 | 1,44 | 1,72 | 2,07 | - | - | - | - | |
| 30 | 1,75 | 2,15 | 2,39 | 3,27 | - | - | - | |
| 40 | 2,38 | 2,93 | 3,33 | 4,25 | - | - | - | |
| 50 | 3,01 | 3,72 | 4,28 | 5,51 | - | - | - | |
| 60 | 3,64 | 4,50 | 5,22 | 6,76 | 8,13 | - | - | |
| 70 | 4,26 | 5,29 | 6,16 | 8,02 | 9,70 | - | - | |
| 80 | 4,89 | 6,08 | 7,10 | 9,28 | 11,30 | - | - | |
| 90 | - | - | 8,04 | 10,50 | 12,80 | - | - | |
| 100 | - | - | 9,14 | 11,80 | 14,40 | 17,71 | - | |
| 120 | - | - | 10,91 | 14,82 | 17,64 | 21,03 | 26,40 | |
| 140 | - | - | - | 16,86 | 20,69 | 24,52 | 31,40 | |
Cornier cu aripi egale/profile T
![]() ![]() |
Latime (mm) |
Grosime (s) mm / Greutate kg/ml | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 15 | 0,64 | - | - | - | - | - | |
| 16 | 0,68 | - | - | - | - | - | |
| 20 | 0,88 | 1,14 | - | - | - | - | |
| 25 | 1,11 | 1,45 | 1,78 | - | - | - | |
| 30 | 1,36 | 1,78 | 2,18 | - | - | - | |
| 35 | 1,60 | 2,10 | 2,57 | - | - | - | |
| 40 | 1,84 | 2,42 | 2,97 | 3,52 | - | - | |
| 45 | 2,09 | 2,74 | 3,38 | 4,00 | - | - | |
| 50 | 3,33 | 3,06 | 3,77 | 4,47 | 5,15 | 5,82 | |
| 55 | - | 3,33 | 4,12 | 4,90 | 5,68 | - | |
| 60 | - | 3,70 | 4,57 | 5,42 | 6,21 | 7,09 | |
Otel lat (platbanda neagra)
![]() |
Latime (mm) |
Grosime (s) mm / Greutate kg/ml | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
| 10 | 0,236 | 0,314 | 0,393 | 0,471 | 0,628 | - | |
| 12 | 0,283 | 0,377 | 0,471 | 0,565 | 0,754 | 0,942 | |
| 14 | 0,330 | 0,440 | 0,550 | 0,660 | 0,880 | 1,100 | |
| 16 | 0,377 | 0,500 | 0,630 | 0,750 | 1,010 | 1,260 | |
| 18 | 0,424 | 0,565 | 0,710 | 0,850 | 1,130 | 1,410 | |
| 20 | 0,467 | 0,623 | 0,780 | 0,940 | 1,250 | 1,560 | |
| 25 | 0,584 | 0,780 | 0,970 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | |
| 30 | 0,700 | 0,940 | 1,170 | 1,400 | 1,870 | 2,340 | |
| 35 | 0,820 | 1,100 | 1,370 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | |
| 40 | 0,940 | 1,250 | 1,560 | 1,870 | 2,490 | 3,120 | |
| 45 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 2,100 | 2,800 | 3,510 | |
| 50 | 1,170 | 1,560 | 1,940 | 2,340 | 3,120 | 3,890 | |
| 60 | 1,410 | 1,880 | 2,340 | 2,800 | 3,740 | 4,670 | |
Otel rotund
![]() |
Diametru (d) mm |
Greutate Kg/m |
Diametru (d) mm |
Greutate Kg/m |
Diametru (d) mm |
Greutate Kg/m |
| 8 | 0,40 | 17 | 1,78 | 45 | 12,49 | |
| 9 | 0,50 | 18 | 2,00 | 48 | 14,21 | |
| 10 | 0,62 | 19 | 2,23 | 50 | 15,41 | |
| 11 | 0,75 | 20 | 2,47 | 55 | 18,65 | |
| 12 | 0,89 | 35 | 7,55 | 56 | 19,34 | |
| 13 | 1,04 | 36 | 7,99 | 60 | 22,20 | |
| 14 | 1,21 | 38 | 8,90 | 65 | 26,05 | |
| 15 | 1,39 | 40 | 9,87 | 70 | 30,21 | |
| 16 | 1,58 | 42 | 10,88 | 75 | 34,68 |
Otel patrat
![]() |
Diametru (d) mm |
Greutate Kg/m |
Diametru (d) mm |
Greutate Kg/m |
Diametru (d) mm |
Greutate Kg/m |
| 6 | 0,28 | 22 | 3,80 | 40 | 12,56 | |
| 8 | 0,50 | 24 | 4,53 | 42 | 13,84 | |
| 10 | 0,79 | 25 | 4,91 | 45 | 15,90 | |
| 12 | 1,13 | 26 | 5,30 | 50 | 19,63 | |
| 14 | 1,54 | 28 | 6,15 | 55 | 23,75 | |
| 15 | 1,77 | 30 | 7,07 | 60 | 28,26 | |
| 16 | 2,01 | 32 | 8,04 | 65 | 33,15 | |
| 18 | 2,54 | 35 | 9,62 | 70 | 38,47 | |
| 20 | 3,14 | 38 | 11,34 | 75 | 44,16 |








