Produse:
- Productie Mobilier

- Otel Beton
- Fasonare Otel Beton
- Plase Sudate
- Tego / OSB
- Tencuiala decorativa
- Caramida Porotherm
- Caramida Brikston
- BCA
- Ciment
- Termosistem
- Sisteme de acoperisuri
- Vata minerala / Vata bazaltica
- Panouri gard / Plasa gard
- Sisteme gips carton
- Tavan casetat
- Tabla
- Tevi / Cornier
- Europrofile

Tabla
Tabla - Formular cerere pret tabla / cornier
Tabla zincata
| Grosime (s) mm |
Greutate Kg/m2 |
Dimensiuni (mm) / Greutate (Kg) | ||
| 1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 | ||
| 0,25 | 1,963 | 3,93 | 6,13 | - |
| 0,30 | 2,355 | 4,71 | 7,36 | - |
| 0,40 | 3,140 | 6,28 | 9,81 | - |
| 0,50 | 3,925 | 7,85 | 12,27 | - |
| 0,60 | 4,710 | 9,42 | 14,72 | - |
| 0,70 | 5,495 | 10,99 | 17,17 | - |
| 0,80 | 6,280 | 12,56 | 19,63 | 28,26 |
| 0,90 | 7,065 | 14,13 | 22,08 | 31,78 |
| 1,00 | 7,850 | 15,70 | 24,53 | 35,33 |
| 1,25 | 9,810 | 19,62 | 30,66 | 44,15 |
| 1,50 | 11,780 | 23,56 | 36,81 | 53,01 |
| 2,00 | 15,700 | 31,40 | 49,06 | 70,65 |
| 2,50 | 19,620 | 39,24 | 61,31 | 88,29 |
| 3,00 | 23,550 | 47,10 | 73,59 | 105,98 |
| 4,00 | 31,400 | 62,80 | 98,13 | 141,30 |
| 5,00 | 39,250 | 78,50 | - | - |
Tabla laminate la rece
| Grosime (s) mm |
Greutate Kg/m2 |
Dimensiuni (mm) / Greutate (Kg) | ||
| 1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 | ||
| 1,50 | 11,780 | 23,56 | 36,81 | - |
| 2,00 | 15,700 | 31,40 | 49,06 | 70,65 |
| 2,50 | 19,620 | 39,24 | 61,31 | 88,29 |
| 3,00 | 23,550 | 47,10 | 73,59 | 105,98 |
| 4,00 | 31,400 | 62,80 | 98,13 | 141,30 |
| 5,00 | 39,250 | 78,50 | 122,66 | 176,63 |
| 6,00 | 47,100 | 94,20 | 147,19 | 212,00 |
| 7,00 | 54,950 | 109,90 | 171,72 | 247,00 |
| 8,00 | 62,800 | 125,60 | 196,25 | 283,00 |
Tabla decapata
| Grosime (s) mm |
Greutate Kg/m2 |
Dimensiuni (mm) / Greutate (Kg) | ||
| 1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 | ||
| 0,40 | 3,140 | 6,28 | 9,81 | 14,13 |
| 0,50 | 3,925 | 7,85 | 12,27 | 17,66 |
| 0,60 | 4,710 | 9,42 | 14,72 | 21,20 |
| 0,70 | 5,495 | 10,99 | 17,17 | 24,73 |
| 0,80 | 6,280 | 12,56 | 19,63 | 28,26 |
| 0,90 | 7,065 | 14,13 | 22,08 | 13,78 |
| 1,00 | 7,850 | 15,70 | 24,53 | 35,33 |
| 1,25 | 9,810 | 19,62 | 30,66 | 44,15 |
| 1,50 | 11,780 | 23,56 | 36,81 | 53,01 |
| 2,00 | 15,700 | 31,40 | 49,06 | 70,65 |
| 2,50 | 19,620 | 39,24 | 61,31 | 88,29 |
| 3,00 | 23,550 | 47,10 | 73,59 | 105,98 |
Tabla groasa
| Grosime (s) mm |
Greutate Kg/m2 |
Dimensiuni (mm) / Greutate (Kg) | ||
| 1600x6000 | 2000x6000 | 2500x6000 | ||
| 5 | 39,25 | 353 | 471 | 589 |
| 6 | 47,10 | 424 | 565 | 707 |
| 7 | 54,95 | 495 | 659 | 824 |
| 8 | 62,80 | 565 | 754 | 942 |
| 9 | 70,65 | 636 | 848 | 1060 |
| 10 | 78,50 | 707 | 942 | 1178 |
| 12 | 94,20 | 848 | 1132 | 1413 |
| 14 | 109,90 | 989 | 1319 | 1649 |
| 15 | 117,75 | 1060 | 1413 | 1766 |
| 16 | 125,60 | 1130 | 1507 | 1884 |
| 18 | 141,30 | 1272 | 1696 | 2120 |
| 20 | 157,00 | 1413 | 1884 | 2355 |
Tabla neagra laminate la cald
| Grosime (s) mm |
Greutate Kg/m2 |
Dimensiuni (mm) / Greutate (Kg) | ||
| 1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 | ||
| 1,50 | 11,780 | 23,56 | 36,81 | - |
| 2,00 | 15,700 | 31,40 | 49,06 | 70,65 |
| 2,50 | 19,620 | 39,24 | 61,31 | 88,29 |
| 3,00 | 23,550 | 47,10 | 73,59 | 105,98 |
| 4,00 | 31,400 | 62,80 | 98,13 | 141,30 |
| 5,00 | 39,250 | 78,50 | 122,66 | 176,63 |
| 6,00 | 47,100 | 94,20 | 147,19 | 212,00 |
| 7,00 | 54,950 | 109,90 | 171,72 | 247,00 |
| 8,00 | 62,800 | 125,60 | 196,25 | 283,00 |
| 9,00 | 70,650 | 141,30 | 221,00 | 318,00 |
| 10,00 | 78,500 | 157,00 | 245,00 | 353,00 |
| 12,00 | 94,200 | 188,40 | 294,00 | 424,00 |
Tabla striata
| Grosime (s) mm |
Greutate Kg/m2 |
Dimensiuni (mm) / Greutate (Kg) | ||||||
| 1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 | ||||||
| picatura | romb | picatura | romb | picatura | romb | picatura | romb | |
| 2,00 | 17,70 | - | 35,40 | - | 55,31 | - | 79,65 | - |
| 2,50 | 21,63 | 23,63 | 43,26 | 47,26 | 67,59 | 73,84 | 97,33 | 106,34 |
| 3,00 | 25,55 | 27,55 | 51,10 | 55,10 | 79,84 | 86,09 | 114,97 | 123,98 |
| 4,00 | 33,40 | 35,40 | 66,80 | 70,80 | 104,38 | 110,63 | 150,31 | 159,30 |
| 5,00 | 41,25 | 43,25 | 82,50 | 86,50 | 128,91 | 135,16 | 185,63 | 194,63 |
| 6,00 | 49,10 | 51,10 | 98,20 | 102,20 | 153,44 | 159,69 | 220,95 | 229,95 |
| 8,00 | 64,80 | 66,80 | 129,60 | 133,60 | 202,50 | 208,75 | 291,60 | 300,60 |
| 10,00 | 90,50 | 92,50 | 181,00 | 185,00 | 282,81 | 289,06 | 407,25 | 416,25 |

